La Vega Baja del Segura, o la Vega Baja (en valenciano, y cooficialmente, el Baix Segura), es una comarca de la Comunidad Valenciana, España. Está situada en el extremo sur de la provincia de Alicante, en el límite con la Región de Murcia.
Su capital y ciudad más importante históricamente es Orihuela, ciudad situada en la llanura dentro del municipio más extenso de la comarca y segundo en población, con 84 560 habitantes (INE 2025). La ciudad de Torrevieja, situada en la costa, es la primera en población con 98 533 habitantes (INE 2015). La comarca la componen 27 municipios repartidos en dos partidos judiciales: Orihuela y Torrevieja.
El relieve de la comarca es llano en la vega del curso bajo del río Segura, cuyo aprovechamiento es agrícola de regadío, principalmente huertas, que contrasta con la aridez de la zona montañosa donde predominan los cultivos de secano. A ambos lados de su desembocadura, la comarca se abre al mar, al litoral de la Costa Blanca.
La lengua predominante e histórica en la gran mayoría de la comarca es el castellano en su variedad murciana. No obstante, cabe destacar que el municipio de Guardamar del Segura, como así aparece reflejado en la Ley 4/1983, de 23 de noviembre, de uso y enseñanza del Valenciano, su lengua histórica es el valenciano. También lo es en la pedanía oriolana de Barbarroja, única valencianohablante del municipio.
De la Vega Baja es originario el plato milenario arroz y costra y la gastronomía de la huerta. En esta comarca destaca su calidad en productos agrícolas, siendo la industria alimentaria una de las más importantes. También destaca el turismo extranjero en la costa.
| Municipio | Población (2023) | Superficie | Densidad |
|---|---|---|---|
| Torrevieja | 89 290 | 71,44 | 1184,81 |
| Orihuela | 82 449 | 384,44 | 204,21 |
| Pilar de la Horadada | 23 428 | 78,10 | 286,13 |
| Almoradí | 21 874 | 42,72 | 496,44 |
| Callosa de Segura | 19 484 | 24,80 | 771,25 |
| Rojales | 17 451 | 27,60 | 604,02 |
| Guardamar del Segura | 17 328 | 35,58 | 445,45 |
| Albatera | 13 092 | 66,33 | 188,05 |
| San Fulgencio | 9443 | 19,75 | 408,66 |
| Catral | 9275 | 20,01 | 444,68 |
| Redován | 8183 | 9,45 | 838,73 |
| Dolores | 7919 | 18,25 | 412,66 |
| Cox | 7513 | 16,60 | 444,94 |
| Bigastro | 7361 | 4,10 | 1685,12 |
| San Miguel de Salinas | 6798 | 54,90 | 114,99 |
| Benejúzar | 5625 | 9,33 | 582,52 |
| Los Montesinos | 5477 | 15,05 | 336,28 |
| Rafal | 4800 | 1,60 | 2845,63 |
| Formentera del Segura | 4618 | 4,30 | 992,56 |
| Algorfa | 3635 | 18,40 | 169,83 |
| Benijófar | 3473 | 4,40 | 748,41 |
| Granja de Rocamora | 2686 | 7,20 | 359,86 |
| San Isidro | 2208 | 11,69 | 179,90 |
| Jacarilla | 2108 | 12,20 | 163,77 |
| Benferri | 2023 | 12,40 | 158,47 |
| Daya Nueva | 1767 | 7,09 | 244,43 |
| Daya Vieja | 667 | 2,98 | 245,30 |
| Total | 379 975 | 980,71 | 362,24 |
